顧客に提供します 顧客は,顧客に
全身
社員の3分の1以上が 研究開発部門で 素晴らしい製品に 絶えず貢献しています
Brand Name: | oem |
価格: | $9,999.00/sets 1-49 sets |
パッケージの詳細: | 格安の中古車 フォルクスワーゲン ID4 X クロッズ Pro ID6 販売車 中古車 成人用電動車: 木製ケース&&顧客によってカスタマイズ |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロII |
年間 | 2022 |
月 | 8 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | フォルクスワーゲン |
セダン | |
産地 | 中国 |
チェンqing | |
タイプ | セダン |
燃料 | 電気 |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 150〜200P |
ギアボックス | 手帳 |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 5330 x 1800 x 1815 |
車輪間距離 | 3000~3500mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
体重を減らす | 2000kgから2500kg |
ドライブ | FWD |
前方サスペンス | 二重三角形 |
後ろの懸垂 | 葉 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 手帳 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | 205R16C |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | カメラ |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
運転席の調節 | 手帳 |
コピロットの座席調整 | 手帳 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | ハロゲン |
日中の光 | ハロゲン |
前窓 | 電動+1キーのリフティング |
後ろの窓 | 電動+1キーのリフティング |
製品名 | ID4 クロッズ プロ 自動車 販売 中古車 成人用電動車 |
純電気駆動距離 (km) | 405km |
最大出力 (kW) | 125 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 |
NEDC 純電動駆動走行距離 (km) | 405km |
急速充電時間 (時間) | 0.6h |
遅い充電時間 (時間) | 5時 |
モーター (P) | 170ps |
Brand Name: | oem |
価格: | $9,999.00/sets 1-49 sets |
パッケージの詳細: | 格安の中古車 フォルクスワーゲン ID4 X クロッズ Pro ID6 販売車 中古車 成人用電動車: 木製ケース&&顧客によってカスタマイズ |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロII |
年間 | 2022 |
月 | 8 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | フォルクスワーゲン |
セダン | |
産地 | 中国 |
チェンqing | |
タイプ | セダン |
燃料 | 電気 |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 150〜200P |
ギアボックス | 手帳 |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 5330 x 1800 x 1815 |
車輪間距離 | 3000~3500mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
体重を減らす | 2000kgから2500kg |
ドライブ | FWD |
前方サスペンス | 二重三角形 |
後ろの懸垂 | 葉 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 手帳 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | 205R16C |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | カメラ |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
運転席の調節 | 手帳 |
コピロットの座席調整 | 手帳 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | ハロゲン |
日中の光 | ハロゲン |
前窓 | 電動+1キーのリフティング |
後ろの窓 | 電動+1キーのリフティング |
製品名 | ID4 クロッズ プロ 自動車 販売 中古車 成人用電動車 |
純電気駆動距離 (km) | 405km |
最大出力 (kW) | 125 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 |
NEDC 純電動駆動走行距離 (km) | 405km |
急速充電時間 (時間) | 0.6h |
遅い充電時間 (時間) | 5時 |
モーター (P) | 170ps |