顧客に提供します 顧客は,顧客に
全身
社員の3分の1以上が 研究開発部門で 素晴らしい製品に 絶えず貢献しています
価格: | $38,855.00/sets 1-49 sets |
パッケージの詳細: | ドイツで販売されているドイツ2019年型SUVのパッケージの詳細 VolksWagenwerk ID6 CROZZ PRO 中古車: 木製ケース&顧客によってカスタマイズ |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロV |
エンジン容量 | 0 |
年間 | 2020 |
月 | 12 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | フォルクスワーゲン |
ID6 クロズ | |
産地 | 中国 |
チェンqing | |
タイプ | SUV |
燃料 | 電気 |
最大出力 (P) | 100-150P |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 4891*1848*1679MM |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 7 |
ドライブ | FWD |
前方サスペンス | マクファーソン |
後ろの懸垂 | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R16 |
エアバッグ | 2 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | カメラ |
陽の屋根 | ない |
屋根のラック | ない |
ステアリング | 普通 |
シートの材料 | 繊維 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調節 | 手帳 |
コピロットの座席調整 | 手帳 |
タッチスクリーン | ない |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | 手帳 |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前窓 | 電気 |
後ろの窓 | 電気 |
外部裏目鏡 | 手動調整 |
製品名 | ドイツの2019年SUV ID6 CROZZ PRO |
耐久 走行 距離 | 270km |
バッテリー容量 | 40kWh |
バッテリータイプ | 3次リチウム電池 |
電力消費量 (KWh) | 13.6 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
純電気駆動距離 (km) | 436km |
急速充電時間 (時間) | 0.67h |
NEDC 純電動駆動走行距離 (km) | 436km |
長さ * 幅 * 高さ (mm) | 4876*1848*1680mm |
価格: | $38,855.00/sets 1-49 sets |
パッケージの詳細: | ドイツで販売されているドイツ2019年型SUVのパッケージの詳細 VolksWagenwerk ID6 CROZZ PRO 中古車: 木製ケース&顧客によってカスタマイズ |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロV |
エンジン容量 | 0 |
年間 | 2020 |
月 | 12 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | フォルクスワーゲン |
ID6 クロズ | |
産地 | 中国 |
チェンqing | |
タイプ | SUV |
燃料 | 電気 |
最大出力 (P) | 100-150P |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 4891*1848*1679MM |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 7 |
ドライブ | FWD |
前方サスペンス | マクファーソン |
後ろの懸垂 | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R16 |
エアバッグ | 2 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | カメラ |
陽の屋根 | ない |
屋根のラック | ない |
ステアリング | 普通 |
シートの材料 | 繊維 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調節 | 手帳 |
コピロットの座席調整 | 手帳 |
タッチスクリーン | ない |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | 手帳 |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前窓 | 電気 |
後ろの窓 | 電気 |
外部裏目鏡 | 手動調整 |
製品名 | ドイツの2019年SUV ID6 CROZZ PRO |
耐久 走行 距離 | 270km |
バッテリー容量 | 40kWh |
バッテリータイプ | 3次リチウム電池 |
電力消費量 (KWh) | 13.6 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
純電気駆動距離 (km) | 436km |
急速充電時間 (時間) | 0.67h |
NEDC 純電動駆動走行距離 (km) | 436km |
長さ * 幅 * 高さ (mm) | 4876*1848*1680mm |