Brand Name: | Geely |
価格: | $19,822.00/sets 1-19 sets |
パッケージの詳細: | 木製のケースまたは顧客によってカスタマイズ |
テクニカルパラメータ | ||
モデル名 | ディハオ EV PRO | |
ブランド | ジーリー | |
エネルギータイプ | 純電気 | |
特徴 | 0km走行距離の新車 | |
産地 | 中国 | |
レベル | タクシーカー ドライブシェアカー | |
最大速さ | 130km/h | |
最大範囲 | 430km | |
充電時間 | 急速充電 0.5H/9H ゆっくり充電 | |
車両の車体構造 | 4つのドア 5つの座席 3つのコンパートメント | |
長さ 幅 高さ (mm) | 4755 × 1802 × 1503 | |
車輪ベース (mm) | 2700 | |
最小地面距離 (満載) (mm) | 120 | |
トランク容量 (L) | 680 | |
制限重量 ((kg) | 1575 | |
バッテリー容量 ((kW·h) | 51.8 | |
最大出力 (kW) | 100 | |
経験豊富な自動車販売会社です1,000自動車ディーラー 電気自動車を供給できます 詳細については連絡してください.. |
Brand Name: | Geely |
価格: | $19,822.00/sets 1-19 sets |
パッケージの詳細: | 木製のケースまたは顧客によってカスタマイズ |
テクニカルパラメータ | ||
モデル名 | ディハオ EV PRO | |
ブランド | ジーリー | |
エネルギータイプ | 純電気 | |
特徴 | 0km走行距離の新車 | |
産地 | 中国 | |
レベル | タクシーカー ドライブシェアカー | |
最大速さ | 130km/h | |
最大範囲 | 430km | |
充電時間 | 急速充電 0.5H/9H ゆっくり充電 | |
車両の車体構造 | 4つのドア 5つの座席 3つのコンパートメント | |
長さ 幅 高さ (mm) | 4755 × 1802 × 1503 | |
車輪ベース (mm) | 2700 | |
最小地面距離 (満載) (mm) | 120 | |
トランク容量 (L) | 680 | |
制限重量 ((kg) | 1575 | |
バッテリー容量 ((kW·h) | 51.8 | |
最大出力 (kW) | 100 | |
経験豊富な自動車販売会社です1,000自動車ディーラー 電気自動車を供給できます 詳細については連絡してください.. |