Brand Name: | Geely |
価格: | $17,822.00/sets 1-19 sets |
パッケージの詳細: | 木製のケースまたは顧客によってカスタマイズ |
テクニカルパラメータ | ||
モデル名 | ジオメトリC | |
ブランド | ジーリー | |
エネルギータイプ | 純粋な電気 | |
特徴 | 0km走行距離の新車 | |
産地 | 中国 | |
レベル | コンパクトSUV | |
最大速さ | 150km/h | |
最大範囲 | 400km | |
充電時間 | 急速充電 0.5H/9H ゆっくり充電 | |
車両の車体構造 | 5ドア5席SUV | |
長さ 幅 高さ (mm) | 4432×1833×1560 | |
車輪ベース (mm) | 2700 | |
最小地面距離 (満載) (mm) | 140 | |
トランク容量 (L) | 340〜1150 | |
制限重量 ((kg) | 1545 | |
バッテリー容量 ((kW·h) | 53 | |
最大出力 (kW) | 150 | |
経験豊富な自動車販売会社です1,000自動車ディーラー 電気自動車を供給できます 詳細については連絡してください.. |
Brand Name: | Geely |
価格: | $17,822.00/sets 1-19 sets |
パッケージの詳細: | 木製のケースまたは顧客によってカスタマイズ |
テクニカルパラメータ | ||
モデル名 | ジオメトリC | |
ブランド | ジーリー | |
エネルギータイプ | 純粋な電気 | |
特徴 | 0km走行距離の新車 | |
産地 | 中国 | |
レベル | コンパクトSUV | |
最大速さ | 150km/h | |
最大範囲 | 400km | |
充電時間 | 急速充電 0.5H/9H ゆっくり充電 | |
車両の車体構造 | 5ドア5席SUV | |
長さ 幅 高さ (mm) | 4432×1833×1560 | |
車輪ベース (mm) | 2700 | |
最小地面距離 (満載) (mm) | 140 | |
トランク容量 (L) | 340〜1150 | |
制限重量 ((kg) | 1545 | |
バッテリー容量 ((kW·h) | 53 | |
最大出力 (kW) | 150 | |
経験豊富な自動車販売会社です1,000自動車ディーラー 電気自動車を供給できます 詳細については連絡してください.. |