Brand Name: | changan |
価格: | $45,000.00/pieces 1-4 pieces |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
河南 | |
ブランド名 | AVATR |
製品名 | AVATR 2022 長電池駆動式 双エンジン |
色 | カスタマイズ |
バッテリータイプ | トルナーリチウム電力 |
エネルギータイプ | 100%電動車 |
身体構造 | 4ドア5座のSUV |
急速充電時間 | 0.5時間 |
ステアリング | 左手駆動 |
レベル | 大きな車 |
タイプ | 純電動SUV |
メイド イン | 中国 |
アバター 11 | 2022年の長距離両エンジンバージョン |
製造者: | アビター技術 |
レベル: | 最大のSUV |
エンジン: | 425kW |
(電動モーター) | |
超音波レーダー数 | ●5 |
Brand Name: | changan |
価格: | $45,000.00/pieces 1-4 pieces |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
河南 | |
ブランド名 | AVATR |
製品名 | AVATR 2022 長電池駆動式 双エンジン |
色 | カスタマイズ |
バッテリータイプ | トルナーリチウム電力 |
エネルギータイプ | 100%電動車 |
身体構造 | 4ドア5座のSUV |
急速充電時間 | 0.5時間 |
ステアリング | 左手駆動 |
レベル | 大きな車 |
タイプ | 純電動SUV |
メイド イン | 中国 |
アバター 11 | 2022年の長距離両エンジンバージョン |
製造者: | アビター技術 |
レベル: | 最大のSUV |
エンジン: | 425kW |
(電動モーター) | |
超音波レーダー数 | ●5 |