ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロIII |
エンジン容量 | < 4L |
年間 | 2023 |
月 | 10 |
走行距離 | 20マイル |
作る | トヨタ |
ランドクルーザー | |
産地 | 日本 |
タイプ | SUV |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | 自然吸い込み |
シリンダー | 6 |
最大出力 (P) | 350P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 8 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロIII |
エンジン容量 | < 4L |
年間 | 2023 |
月 | 10 |
走行距離 | 20マイル |
作る | トヨタ |
ランドクルーザー | |
産地 | 日本 |
タイプ | SUV |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | 自然吸い込み |
シリンダー | 6 |
最大出力 (P) | 350P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 8 |