ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロV |
エンジン容量 | 4.1 - 6L |
年間 | 2021 |
月 | 3 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | フォード |
ブロンコ | |
産地 | グアデルゥープ |
タイプ | SUV |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 8 |
最大出力 (P) | 250〜300P |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロV |
エンジン容量 | 4.1 - 6L |
年間 | 2021 |
月 | 3 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | フォード |
ブロンコ | |
産地 | グアデルゥープ |
タイプ | SUV |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 8 |
最大出力 (P) | 250〜300P |