モーター | 2.5L 188 hp L4 |
最大出力 (kW) | 138 (((188P) |
最大トルク (N·m) | 250 |
ギアボックス | 6つのギアが自己統合 |
LxWxH(ミリ) | 4785×1920×1638 |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV |
最大速度 (km/h) | 190 |
WLTCの燃料使用量 (L/100km) | 7.35 |
車間距離 (mm) | 2815 |
前線 (mm) | 1659 |
後ろの軌跡 (mm) | 1662 |
制限重量 (kg) | 1660 |
全荷重 (kg) | 2113 |
燃料タンクの容量 (L) | 55.0 |
エンジンモデル | PY |
移動量 (mL) | 2488 |
移動 (L) | 2.5 |
空気吸入フォーム | 自然 に 吸い込む |
燃料の名称 |
モーター | 2.5L 188 hp L4 |
最大出力 (kW) | 138 (((188P) |
最大トルク (N·m) | 250 |
ギアボックス | 6つのギアが自己統合 |
LxWxH(ミリ) | 4785×1920×1638 |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV |
最大速度 (km/h) | 190 |
WLTCの燃料使用量 (L/100km) | 7.35 |
車間距離 (mm) | 2815 |
前線 (mm) | 1659 |
後ろの軌跡 (mm) | 1662 |
制限重量 (kg) | 1660 |
全荷重 (kg) | 2113 |
燃料タンクの容量 (L) | 55.0 |
エンジンモデル | PY |
移動量 (mL) | 2488 |
移動 (L) | 2.5 |
空気吸入フォーム | 自然 に 吸い込む |
燃料の名称 |