ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロ4 |
エンジン容量 | 4.1 - 6L |
年間 | 2021 |
月 | 4 |
走行距離 | 5000~75,000マイル |
作る | トヨタ |
産地 | アメリカ合衆国 |
コロラド州 | |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | 自然吸い込み |
最大出力 (P) | 150〜200P |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
車輪間距離 | 1500~2000mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 80〜120L |
ドライブ | RWD |
前方サスペンス | マクファーソン |
後ろの懸垂 | マクファーソン |
ステアリングシステム | 電気 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロ4 |
エンジン容量 | 4.1 - 6L |
年間 | 2021 |
月 | 4 |
走行距離 | 5000~75,000マイル |
作る | トヨタ |
産地 | アメリカ合衆国 |
コロラド州 | |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | 自然吸い込み |
最大出力 (P) | 150〜200P |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
車輪間距離 | 1500~2000mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 80〜120L |
ドライブ | RWD |
前方サスペンス | マクファーソン |
後ろの懸垂 | マクファーソン |
ステアリングシステム | 電気 |