レベル | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | ガソリン |
最大出力 (kW) | 115 ((156P) |
最大トルク (N·m) | 230 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4450×1831×1670 |
最大速度 (km/h) | 190 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 7.4 |
タンク容量 (L) | 51 |
タンク容量 (L) |
レベル | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | ガソリン |
最大出力 (kW) | 115 ((156P) |
最大トルク (N·m) | 230 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4450×1831×1670 |
最大速度 (km/h) | 190 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 7.4 |
タンク容量 (L) | 51 |
タンク容量 (L) |